TLF 4000 und TLF-W
Informationen zum Sachstand der Landesbeschaffung von Fahrzeugen des Typ TLF 4000 & TLF-W BB
Im Jahr 2025 erfolgt durch das Bundesland Brandenburg die Ausschreibung einer 3 Jahre laufenden Rahmenvereinbarung zum Abruf von Tanklöschfahrzeugen TLF 4000 und TLF-W. Kommunen aus Mecklenburg-Vorpommern können unter Verwendung des Vordrucks „Verbindliche Abnahmeerklärung_Länder_06_2024“ über das LPBK M-V ebenfalls Fahrzeuge aus dieser Rahmenvereinbarung beziehen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass durch den verbindlichen Abruf nicht automatisch der Anspruch auf eine Förderung entsteht.
Eine detailierte Leistungsbeschreibung finden Sie in der Dokumentenliste.
Die opionalen Mengen werden nach Eingang der verbindlichen Abnahmeerklärungen entsprechend dem "Windhundprinzip" skaliert.
|
TLF 4000 |
TLF-W |
|
| Hersteller | Empl Fahrzeugwerke GmbH | Friedrich GmbH |
| Fahrgestell | MAN TGM 18.320 4x4 BB CH | Tatra T815-7 / Tatra Force |
| Preis inkl. MwSt je Fahrzeug (Fahrgestell, Aufbau & Beladung) | 467.390,35 € ohne Optionen | 577.183,67 € ohne Optionen |
| Laufzeit Rahmenvereinbarung | voraussichtlich 3 Jahre | 3 Jahre |
| Menge | 8 | 6 |
| verfügbare Fahrzeuge | 6 | 2 |
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Abnahmeverpflichtung_Länder.pdf | 0,49 MB | |
| TLF 4000 Anlage 1 Leistungsbeschreibung.xlsx | XLSX | 0,19 MB |
| TLF 4000 Anlage 4 Beladeliste.xlsx | XLSX | 0,04 MB |
| TLF-W BB Anlage 1 Leistungsbeschreibung.xlsx | XLSX | 0,19 MB |
| TLF-W BB Anlage 4 Beladeliste.xlsx | XLSX | 0,04 MB |
