Zahlen-Daten-Fakten
Brandschutz
Statistiken Stand zum 31.12.
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Brandschutzstatistik 2023.pdf | 0,03 MB | |
Brandschutzstatistik 2022.pdf | 0,03 MB | |
Brandschutzstatistik 2021.pdf | 0,03 MB | |
Brandschutzstatistik 2020.pdf | 0,03 MB | |
Brandschutzstatistik 2019.pdf | 0,03 MB | |
Brandschutzstatistik_2018.pdf | 0,02 MB | |
Brandschutzstatistik_2017.pdf | 0,02 MB | |
Brandschutzstatistik_2016.pdf | 0,02 MB | |
Brandschutzstatistik_2015.pdf | 0,04 MB |
Katastrophenschutz
Statistiken Stand: 31.12.2022
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Gliederung nach KatS-Einheiten und MTF; Helfer der Trägerschaft der Einheiten | 0,42 MB | |
Anzahl Helfer KatS nach Organisationen | 0,41 MB | |
Anzahl Helfer KatS nach Kreisen | 0,41 MB | |
Entwicklung der Helferzahlen | 0,45 MB | |
Fahrzeugstatistik | 0,04 MB |
PSNV
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
2023_04_19_Einsatzindikationen_Statistiken PSNV B 2011-2022.pdf | 0,44 MB |