Fahrzeuge
Der Normenausschuss Feuerwehren (FNFW) erarbeitet die für Feuerwehrfahrzeuge bestimmenden Normen. Das wichtigste Ziel der Normungsarbeiten dabei ist, durch Sicherheitsfestlegungen, durch Anforderungen an die Leistungsparameter und Schnittstellen zu den mobilen Wasserförderkomponenten sowie insbesondere an die standardisierte Beladung den Feuerwehreinsatz sicher und effizient durchzuführen.
Der Normenausschuss Feuerwehrwesen hat diesbezüglich eine Feuerwehrfahrzeug-Typenliste herausgegeben. Allen interessierten Kreisen soll damit eine komprimierte Gesamtübersicht zur Feuerwehrfahrzeugnormung an die Hand gegeben werden. Sie ist zum freien Download auf der Internetseite des DIN-FNFW (www.fnfw.din.de) bereitgestellt. Danach unterteilen sich die Feuerwehrfahrzeuge wie folgt:
Kommandowagen, KdoW
| Bezeichnung: | Kommandowagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | KdoW |
| Norm: | DIN 14507-5 |
| Hauptaufgabe: | Einsatzleitung |
| Gesamtmasse: | 3,0 t < GM ≤ 4,75 t (jedoch 1,7 t < GM ≤ 3,5 t) |
| Besatzung: | 3 |
| Kabine: | - |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 5,25 m |
| maximale Breite: | 2,0 m |
| maximale Höhe: | 2,2 m |
Einsatzleitwagen, ELW 1
| Bezeichnung: | Einsatzleitwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | ELW 1 |
| Norm: | DIN 14507-2 |
| Hauptaufgabe: | Einsatzleitung |
| Gesamtmasse: | 3,0 t < GM ≤ 4,75 t |
| Besatzung: | 3 |
| Kabine: | - |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 6,0 m |
| maximale Breite: | 2,1 m |
| maximale Höhe: | 3,1 m |
Einsatzleitwagen, ELW 2
| Bezeichnung: | Einsatzleitwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | ELW 2 |
| Norm: | DIN 14507-3 |
| Hauptaufgabe: | Einsatzleitung |
| Gesamtmasse: | 9,0 t < GM ≤ 14,0 t oder 14,0 t < GM ≤ 16,0 t |
| Besatzung: | 3 |
| Kabine: | Trupp |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 10,0 m |
| maximale Breite: | 2,55 m |
| maximale Höhe: | 3,5 m |
Tragkraftspritzenfahrzeug, TSF
| Bezeichnung: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | TSF |
| Norm: | DIN 14530-16 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung |
| Gesamtmasse: | 3,0 t < GM ≤ 4,75 t |
| Besatzung: | 6 |
| Kabine: | Staffel |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 6,0 m |
| maximale Breite: | 2,3 m |
| maximale Höhe: | 2,6 m |
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank, TSF-W
| Bezeichnung: | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | TSF-W |
| Norm: | DIN 14530-17 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung |
| Gesamtmasse: | 4,75 t < GM ≤ 7,5 t |
| Besatzung: | 6 |
| Kabine: | Staffel |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 500 l (bis zu 750 l) |
| maximale Länge: | 6,3 m |
| maximale Breite: | 2,35 m |
| maximale Höhe: | 2,9 m |
Kleinlöschfahrzeug, KLF
| Bezeichnung: | Kleinlöschfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | KLF |
| Norm: | DIN 14530-24 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung |
| Gesamtmasse: | 3,0 t < GM ≤ 4,75 t |
| Besatzung: | 6 |
| Kabine: | Staffel |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 500 l |
| maximale Länge: | 6,0 m |
| maximale Breite: | 2,3 m |
| maximale Höhe: | 2,6 m |
Mittleres Löschfahrzeug, MLF
| Bezeichnung: | Mittleres Löschfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | MLF |
| Norm: | DIN 14530-25 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung |
| Gesamtmasse: | 4,75 t < GM ≤ 7,5 t oder 7,5 t < GM ≤ 9,0 t |
| Besatzung: | 6 |
| Kabine: | Staffel |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 600l (bis zu 1000 l) |
| maximale Länge: | 6,5 m |
| maximale Breite: | 2,5 m |
| maximale Höhe: | 3,1 m |
Löschgruppenfahrzeug, LF 10
| Bezeichnung: | Löschgruppenfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | LF 10 |
| Norm: | DIN 14530-5 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung |
| Gesamtmasse: | 9,0 t < GM ≤ 14,0 t |
| Besatzung: | 9 |
| Kabine: | Gruppe |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 1200 l |
| maximale Länge: | 7,3 m |
| maximale Breite: | 2,5 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, HLF 10
| Bezeichnung: | Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | HLF 10 |
| Norm: | DIN 14530-26 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung |
| Gesamtmasse: | 9,0 t < GM ≤ 14,0 t |
| Besatzung: | 9 |
| Kabine: | Gruppe |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 1000 l |
| maximale Länge: | 7,3 m |
| maximale Breite: | 2,5 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Löschgruppenfahrzeug, LF 20
| Bezeichnung: | Löschgruppenfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | LF 20 |
| Norm: | DIN 14530-11 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung |
| Gesamtmasse: | 14,0 t < GM ≤ 16,0 t |
| Besatzung: | 9 |
| Kabine: | Gruppe |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 2000 l |
| maximale Länge: | 8,6 m |
| maximale Breite: | 2,5 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, HLF 20
| Bezeichnung: | Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | HLF 20 |
| Norm: | DIN 14530-27 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung |
| Gesamtmasse: | 14,0 t < GM ≤ 16,0 t |
| Besatzung: | 9 |
| Kabine: | Gruppe |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 1600 l |
| maximale Länge: | 8,6 m |
| maximale Breite: | 2,5 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Löschgruppenfahrzeug 20 für den Katastrophenschutz, LF 20 KatS
| Bezeichnung: | Löschgruppenfahrzeug 20 für den Katastrophenschutz |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | LF 20 KatS |
| Norm: | DIN 14530-8 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung |
| Gesamtmasse: | 14,0 t < GM ≤ 16,0 t |
| Besatzung: | 9 |
| Kabine: | Gruppe |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 1000 l |
| maximale Länge: | 7,3 m |
| maximale Breite: | 2,5 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Tanklöschfahrzeug, TLF 2000
| Bezeichnung: | Tanklöschfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | TLF 2000 |
| Norm: | DIN 14530-18 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung |
| Gesamtmasse: | 9,0 t < GM ≤ 14,0 t |
| Besatzung: | 3 |
| Kabine: | Trupp |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 2000 l |
| maximale Länge: | 6,3 m |
| maximale Breite: | 2,3 m |
| maximale Höhe: | 3,1 m |
Tanklöschfahrzeug, TLF 3000
| Bezeichnung: | Tanklöschfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | TLF 3000 |
| Norm: | DIN 14530-22 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung |
| Gesamtmasse: | 9,0 t < GM ≤ 14,0 t |
| Besatzung: | 3 |
| Kabine: | Trupp |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 3000 l |
| maximale Länge: | 7,5 m |
| maximale Breite: | 2,5 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Tanklöschfahrzeug, TLF 4000
| Bezeichnung: | Tanklöschfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | TLF 4000 |
| Norm: | DIN 14530-21 |
| Hauptaufgabe: | Brandbekämpfung |
| Gesamtmasse: | 14,0 t < GM ≤ 16,0 t oder GM > 16,0 t |
| Besatzung: | 3 |
| Kabine: | Trupp |
| (Mindest)-Tankvolumen: | 4000 l + 500 l Schaummittel |
| maximale Länge: | 8,0 m |
| maximale Breite: | 2,5 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
| Bezeichnung: | Rüstwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | RW |
| Norm: | DIN 14555-3 |
| Hauptaufgabe: | Technische Hilfeleistung |
| Gesamtmasse: | 9,0 t < GM ≤ 14,0 t oder 14,0 t < GM ≤ 16,0 t |
| Besatzung: | 3 |
| Kabine: | Trupp |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 8,6 m |
| maximale Breite: | 2,55 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Gerätewagen-Gefahrgut, GW-G
| Bezeichnung: | Gerätewagen-Gefahrgut |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | GW-G |
| Norm: | DIN 14555-12 |
| Hauptaufgabe: | Gefahrguteinsatz |
| Gesamtmasse: | 9,0 t < GM ≤ 14,0 t oder 14,0 t < GM ≤ 16,0 t |
| Besatzung: | 2/3 |
| Kabine: | Trupp |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 8,6 m |
| maximale Breite: | 2,55 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Gerätewagen-Logistik, GW-L1
| Bezeichnung: | Gerätewagen-Logistik |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | GW-L1 |
| Norm: | DIN 14555-21 |
| Hauptaufgabe: | Logistik |
| Gesamtmasse: | 4,75 t < GM ≤ 7,5 t |
| Besatzung: | 2/6 |
| Kabine: | Trupp/Staffel |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 8,0 m |
| maximale Breite: | 2,55 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
Gerätewagen-Logistik, GW-L2
| Bezeichnung: | Gerätewagen-Logistik |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | GW-L2 |
| Norm: | DIN 14555-22 |
| Hauptaufgabe: | Logistik |
| Gesamtmasse: | 14,0 t < GM ≤ 16,0 t |
| Besatzung: | 6 |
| Kabine: | Staffel |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 8,3 m |
| maximale Breite: | 2,55 m |
| maximale Höhe: | 3,3 m |
| Bezeichnung: | Wechselladerfahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | WLF |
| Norm: | DIN 14505 |
| Hauptaufgabe: | Logistik |
| Gesamtmasse: | GM > 16,0 t |
| Besatzung: | 2 |
| Kabine: | Trupp |
| (Mindest)-Tankvolumen: | - |
| maximale Länge: | 10,0 m |
| maximale Breite: | 2,55 m |
| maximale Höhe: | 4,0 m |
